131  Total SME IPOs listed in 2025

6,147.85 Crs.  Total funds raised in 2025

93  SME IPOs listed with Gain in 2025

38  SME IPOs listed with loss in 2025

131  Total SME IPOs listed in 2025

6,147.85 Crs.  Total funds raised in 2025

93  SME IPOs listed with Gain in 2025

38  SME IPOs listed with loss in 2025

131  Total SME IPOs listed in 2025

6,147.85 Crs.  Total funds raised in 2025

93  SME IPOs listed with Gain in 2025

38  SME IPOs listed with loss in 2025

131  Total SME IPOs listed in 2025

6147.85 Crs.  Total funds raised in 2,025.00

93  SME IPOs listed with Gain in 2025

38  SME IPOs listed with loss in 2025

Filters









Thinking of
Listing Your Business through
SME IPO?
We can Help!
Contact Us Today

Year Wise Mainboard Merchant Bankers in India

Get detailed insights into year-wise Merchant Banker reviews with our comprehensive analysis of BRLMs (Book Running Lead Managers) for IPOs in India. This page highlights the performance and services provided by top merchant banking firms for each year, including 2024 merchant bankers, 2023 merchant bankers, and 2022 merchant bankers. Discover which merchant bankers excelled in facilitating IPOs, ensuring smooth execution, and delivering value to issuers and investors. Explore reviews of the best merchant bankers known for expertise in equity capital markets and regulatory compliance.

Merchant Banker No of IPOs so far Total funds raised (Cr.) Avg IPO size (Cr.) Avg Listing Gain (%) Avg Subscription (X) Location
ICICI Securities Limited 22 51,292.54 2,331.48 17.46 33.00 Mumbai Connect
Axis Capital Limited 18 55,637.70 3,090.98 28.87 46.86 Mumbai Connect
Kotak Mahindra Capital Company Limited 18 99,958.83 5,553.27 25.91 25.31 Mumbai Connect
SBI Capital Markets Limited 17 57,775.44 3,398.56 31.83 44.22 Mumbai Connect
IIFL Securities Limited 13 40,169.54 3,089.96 36.13 57.28 Mumbai Connect
Jm Financial Limited 11 20,145.95 1,831.45 29.74 42.38 Mumbai Connect
Nuvama Wealth Management Limited 11 26,416.02 2,401.46 16.85 35.90 Mumbai Connect
Morgan Stanley India Company Private Limited 10 59,188.14 5,918.81 14.03 10.68 Mumbai Connect
Jefferies India Private Limited 10 58,758.19 5,875.82 26.20 29.11 Mumbai Connect
J.P. Morgan India Private Limited 8 64,678.38 8,084.80 25.51 31.73 Mumbai Connect
Citigroup Global Markets India Private Limited 8 56,692.44 7,086.56 9.72 36.56 Mumbai Connect
Equirus Capital Private Limited 7 3,656.40 522.34 37.53 68.55 Mumbai Connect
Motilal Oswal Investment Advisors Limited 6 7,935.70 1,322.62 21.38 62.18 Mumbai Connect
Hdfc Bank Limited 5 17,231.56 3,446.31 12.49 19.77 Mumbai Connect
Dam Capital Advisors Limited (Formerly Idfc Securities Limited) 5 8,037.10 1,607.42 46.91 65.24 Mumbai Connect
Unistone Capital Private Limited 4 897.66 224.42 23.95 115.03 Mumbai Connect
Nomura Financial Advisory And Securities (India) Private Limited 4 14,593.20 3,648.30 22.21 44.82 Mumbai Connect
Bofa Securities India Limited 3 16,899.29 5,633.10 67.18 28.03 Mumbai Connect
Hsbc Securities & Capital Markets Private limited 3 38,220.16 12,740.05 3.15 5.16 Mumbai Connect
Bob Capital Markets Limited 3 11,520.56 3,840.19 42.63 31.25 Mumbai Connect
Axis Bank Limited 3 6,955.18 2,318.39 31.93 86.69 Ahmedabad Connect
Ambit Private Limited 3 3,039.14 1,013.05 35.29 85.03 Mumbai Connect
Pantomath Capital Advisors Private Limited 3 1,499.00 499.67 58.07 100.12 Mumbai Connect
Intensive Fiscal Services Private Limited 3 13,156.12 4,385.37 33.91 49.61 Mumbai Connect
Aryaman Financial Services Limited 2 431.15 215.58 20.39 177.02 New Delhi Connect
Iti Capital Limited 2 5,821.44 2,910.72 34.30 52.15 Mumbai Connect
Goldman Sachs (India) Securities Private Limited 2 8,110.81 4,055.41 94.20 77.06 Mumbai Connect
Idbi Capital Market Services Limited 2 10,838.91 5,419.46 24.54 42.27 Mumbai Connect
Hem Securities Limited 2 801.27 400.64 35.56 156.98 Jaipur Connect
Fedex Securities Private Limited 1 260.04 260.04 -20.25 41.54 Mumbai Connect
Holani Consultants Private Limited 1 341.95 341.95 117.48 213.41 Jaipur Connect
Gretex Corporate Services Limited 1 132.00 132.00 9.96 54.49 Mumbai Connect
Pnb Investment Services Limited 1 169.65 169.65 17.52 124.74 New Delhi Connect
Jm Morgan Stanley Private Limited 1 2,900.00 2,900.00 -12.28 2.89 Mumbai Connect
PL Capital Markets Private Limited 1 167.93 167.93 48.78 201.41 Mumbai Connect
Beeline Capital Advisors Private Limited 1 179.39 179.39 146.91 194.95 Ahmedabad Connect
Saffron Capital Advisors Private Limited 1 230.00 230.00 5.44 25.03 New Delhi Connect
Smc Capitals Limited 1 220.50 220.50 17.84 221.54 New Delhi Connect
Inga Ventures Private Limited 1 838.91 838.91 36.57 81.98 Mumbai Connect
Il&Fs Investsmart Securities Limited 1 1,114.72 1,114.72 -4.40 1.87 Mumbai Connect
Avendus Capital Private Limited 1 11,327.43 11,327.43 16.91 3.59 Mumbai Connect
Interactive Financial Services Limited 1 130.20 130.20 12.48 86.57 Ahmedabad Connect
Sundae Capital Advisors 1 290.00 290.00 27.59 195.96 New Delhi Connect
Corpwis Advisors Private Limited 1 264.10 264.10 12.45 7.55 Mumbai Connect
Emkay Global Financial Services Limited 1 598.93 598.93 5.09 108.17 Mumbai Connect
Elara Capital (India) Private Limited 1 214.76 214.76 47.79 154.84 Mumbai Connect
Clsa India Private Limited 1 276.57 276.57 94.49 168.35 Mumbai Connect
Almondz Financial Services Limited 1 4,321.44 4,321.44 55.48 79.44 New Delhi Connect
Sarthi Capital Advisors Private Limited 1 199.45 199.45 33.33 188.32 Mumbai Connect
Bnp Paribas 1 1,250.00 1,250.00 -7.53 1.18 Mumbai Connect
Anand Rathi Securities Limited 1 500.00 500.00 85.99 184.34 Mumbai Connect

Let's calculate
How much Funds you can raise through SME IPO

Calculate Now! Contact Us

Why Us?

  • Leading portal for IPOs
  • End to End Solutions
  • Known for Transparency